基金資料 | 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C(022404) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0082 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2024-12-10 | 2013-10-22 |
最近份額 | 3.6537億 | |
最近資產(chǎn) | 0.87億元 | 3.65億 |
基金公司 | 信達(dá)澳亞基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 趙琳婧 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | % | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | % | 121.17% |
基金收益率 | 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C(022404) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.05% | -0.14% |
月收益 | 0.30% | 0.08% |
季收益 | 0.77% | 0.08% |
年收益 | % | 2.81% |
兩年收益 | % | 6.87% |
三年收益 | % | 10.70% |
今年以來 | 0.73% | 0.28% |
2024年收益 | % | 4.37% |
2023年收益 | % | 4.15% |
2022年收益 | % | 3.61% |
成立以來 | 0.82% | 109.80% |
收益同類排名 | 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C(022404) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 1270/3067 | 2365/3399 |
月排名 | 761/3067 | 2426/3377 |
季排名 | 1051/3004 | 2632/3314 |
年排名 | 1993/2961 | |
兩年排名 | 1428/2438 | |
三年排名 | 818/2070 | |
今年以來 | 647/2978 | 2086/3286 |
2024年排名 | 1618/3316 | |
2023年排名 | 818/3111 | |
2022年排名 | 212/2730 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |