基金資料 | 富國(guó)安恒60天持有期債券發(fā)起式A(018748) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
基金凈值 | 1.0568 | 1.2029 |
基金類(lèi)型 | 債券型-中短債 | 債券型-中短債 |
成立日期 | 2023-09-14 | 2019-08-29 |
最近份額 | 29.7019億 | 288.0861億 |
最近資產(chǎn) | 7.85億元 | 45.27億元 |
基金公司 | 富國(guó)基金 | 長(zhǎng)城基金 |
基金經(jīng)理 | 吳旅忠 | 鄒德立 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 113.27% | 124.27% |
基金收益率 | 富國(guó)安恒60天持有期債券發(fā)起式A(018748) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周收益 | 0.05% | 0.13% |
月收益 | 0.25% | 0.38% |
季收益 | 0.73% | 0.83% |
年收益 | 2.23% | 2.92% |
兩年收益 | % | 7.96% |
三年收益 | % | 11.14% |
今年以來(lái) | 0.71% | 1.03% |
2024年收益 | 3.77% | 3.98% |
2023年收益 | % | 5.34% |
2022年收益 | % | 1.58% |
成立以來(lái) | 5.69% | 20.32% |
收益同類(lèi)排名 | 富國(guó)安恒60天持有期債券發(fā)起式A(018748) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周排名 | 317/936 | 14/936 |
月排名 | 323/933 | 37/933 |
季排名 | 229/927 | 104/927 |
年排名 | 383/865 | 95/865 |
兩年排名 | 28/751 | |
三年排名 | 21/571 | |
今年以來(lái) | 261/928 | 34/928 |
2024年排名 | 132/908 | 104/908 |
2023年排名 | 9/832 | |
2022年排名 | 407/729 |
富國(guó)安恒60天持有期債券發(fā)起式A VS. 長(zhǎng)城短債C(007195) |