基金資料 | 富國(guó)增利債券發(fā)起式A(017710) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0732 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2023-05-24 | 2013-10-22 |
最近份額 | 95.5094億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 101.24億 | 3.59億元 |
基金公司 | 富國(guó)基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 朱征星 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 110.75% | 121.17% |
基金收益率 | 富國(guó)增利債券發(fā)起式A(017710) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | -0.01% | -0.14% |
月收益 | 0.18% | 0.08% |
季收益 | 0.35% | 0.08% |
年收益 | 3.63% | 2.81% |
兩年收益 | % | 6.87% |
三年收益 | % | 10.70% |
今年以來(lái) | 0.57% | 0.28% |
2024年收益 | 5.63% | 4.37% |
2023年收益 | % | 4.15% |
2022年收益 | % | 3.61% |
成立以來(lái) | 8.82% | 109.80% |
收益同類排名 | 富國(guó)增利債券發(fā)起式A(017710) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 1255/3399 | 2365/3399 |
月排名 | 1322/3377 | 2426/3377 |
季排名 | 1635/3314 | 2632/3314 |
年排名 | 958/2961 | 1993/2961 |
兩年排名 | 1428/2438 | |
三年排名 | 818/2070 | |
今年以來(lái) | 1022/3286 | 2086/3286 |
2024年排名 | 614/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 818/3111 | |
2022年排名 | 212/2730 |
富國(guó)增利債券發(fā)起式A VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |