權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.9090元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.4910元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.2006元 |
2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 每份派現(xiàn)金1.5000元 |
2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 每份派現(xiàn)金0.0890元 |
2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派現(xiàn)金0.0470元 |
2011-03-14 | 2011-03-14 | 2011-03-16 | 每份派現(xiàn)金0.1500元 |
2010-03-24 | 2010-03-24 | 2010-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.4700元 |
2008-05-28 | 2008-05-28 | 2008-05-29 | 每份派現(xiàn)金1.1300元 |
2007-03-30 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 每份派現(xiàn)金0.0800元 |
2007-02-28 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-09 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2007-01-29 | 2007-01-29 | 2007-01-30 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2006-04-17 | 2006-04-17 | 2006-04-18 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2006-01-18 | 2006-01-18 | 2006-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍也提到,基金公司自購釋放了積極信號,表明對當(dāng)前市場的看好,未來預(yù)期有較好的表現(xiàn)。
標(biāo)簽: 市場 投資 旗下 機(jī)構(gòu) 管理人 信心 混合 關(guān)聯(lián)基金: 匯添富優(yōu)勢精選混合 南方比較優(yōu)勢混合A 南方新興產(chǎn)業(yè)混合A嘉實(shí)基金發(fā)布公告,基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心,該公司將于近期運(yùn)用固有資金1億元,投資于本公司旗下偏股型公募基金。
標(biāo)簽: 公司 投資 旗下 信心 發(fā)展 資本 穩(wěn)定 關(guān)聯(lián)基金: 匯添富優(yōu)勢精選混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.7374 | 0.57% |
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.7304 | 0.56% |
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 0.7329 | 0.56% |
恒生生物 | 0.9113 | 0.51% |
中藥ETF | 1.0565 | 0.31% |
匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A | 0.7563 | 0.31% |
中藥C | 1.0746 | 0.30% |
中藥基金 | 1.1055 | 0.29% |