權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 每份派現(xiàn)金0.0240元 |
2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 每份派現(xiàn)金0.0410元 |
2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-14 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 |
2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-12 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-20 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-12 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-13 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2016-09-08 | 2016-09-08 | 2016-09-12 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2016-08-09 | 2016-08-09 | 2016-08-11 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2016-06-08 | 2016-06-08 | 2016-06-14 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2016-05-10 | 2016-05-10 | 2016-05-12 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2016-04-12 | 2016-04-12 | 2016-04-14 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2015-12-09 | 2015-12-09 | 2015-12-11 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-11 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-19 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-13 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-14 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-14 | 每份派現(xiàn)金0.0230元 |
2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-15 | 每份派現(xiàn)金0.0240元 |
2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-14 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-12 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2013-08-13 | 2013-08-13 | 2013-08-15 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2013-07-09 | 2013-07-09 | 2013-07-11 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 |
2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-18 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-05-15 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2013-04-11 | 2013-04-11 | 2013-04-15 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2013-03-11 | 2013-03-11 | 2013-03-13 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2013-02-18 | 2013-02-18 | 2013-02-20 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2012-12-11 | 2012-12-11 | 2012-12-13 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-13 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2012-10-17 | 2012-10-17 | 2012-10-19 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-12 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 |
2011-07-12 | 2011-07-12 | 2011-07-14 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2011-06-13 | 2011-06-13 | 2011-06-15 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2011-05-12 | 2011-05-12 | 2011-05-16 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2011-04-14 | 2011-04-14 | 2011-04-18 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2011-03-10 | 2011-03-10 | 2011-03-14 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-21 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2010-12-09 | 2010-12-09 | 2010-12-13 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2010-11-09 | 2010-11-09 | 2010-11-11 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2010-10-15 | 2010-10-15 | 2010-10-19 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2010-09-08 | 2010-09-08 | 2010-09-10 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2010-08-09 | 2010-08-09 | 2010-08-11 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2010-07-08 | 2010-07-08 | 2010-07-12 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2010-06-08 | 2010-06-08 | 2010-06-10 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2010-05-11 | 2010-05-11 | 2010-05-13 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2010-04-09 | 2010-04-09 | 2010-04-13 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2010-03-08 | 2010-03-08 | 2010-03-10 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2010-02-08 | 2010-02-08 | 2010-02-10 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2010-01-11 | 2010-01-11 | 2010-01-13 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2009-12-08 | 2009-12-08 | 2009-12-10 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2009-11-09 | 2009-11-09 | 2009-11-11 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2009-10-16 | 2009-10-16 | 2009-10-20 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2009-09-08 | 2009-09-08 | 2009-09-10 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2009-08-10 | 2009-08-10 | 2009-08-12 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2009-07-07 | 2009-07-07 | 2009-07-09 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2009-06-08 | 2009-06-08 | 2009-06-10 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2009-05-08 | 2009-05-08 | 2009-05-12 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2009-04-08 | 2009-04-08 | 2009-04-10 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2009-03-09 | 2009-03-09 | 2009-03-11 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2009-02-09 | 2009-02-09 | 2009-02-11 | 每份派現(xiàn)金0.0045元 |
2008-12-29 | 2008-12-29 | 2008-12-31 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
紅利轉(zhuǎn)再投資日。
標(biāo)簽: 交易 關(guān)聯(lián)基金: 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 工銀信用純債三個(gè)月定開債C 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 泰信鑫益定期開放A 泰信鑫益定期開放C 嘉實(shí)主題混合 富國強(qiáng)收益 富國強(qiáng)收益C平安證券認(rèn)為,二季度大盤或?qū)_高回落,逐步向經(jīng)濟(jì)基本面回歸,基本面的因素將上升為市場(chǎng)的主導(dǎo)力量,大盤將在前期低點(diǎn)與目前的相對(duì)高點(diǎn)之間箱體振蕩。
標(biāo)簽: ETF LOF基金 封閉式基金 關(guān)聯(lián)基金: 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
銀行ETF | 1.3227 | 0.92% |
銀行龍頭LOF | 1.7760 | 0.91% |
富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合A | 2.9120 | 0.66% |
富國消費(fèi)精選30股票A | 1.0014 | 0.61% |
富國中證紅利低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0543 | 0.42% |
富國中證紅利低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0531 | 0.42% |
富國融豐兩年定期開放混合A | 0.9605 | 0.40% |
富國融豐兩年定期開放混合C | 0.9479 | 0.40% |