權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 每份派現(xiàn)金0.0052元 |
2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派現(xiàn)金0.0052元 |
2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 每份派現(xiàn)金0.0085元 |
2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 每份派現(xiàn)金0.0057元 |
2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 每份派現(xiàn)金0.0069元 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 每份派現(xiàn)金0.0063元 |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 每份派現(xiàn)金0.0124元 |
2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0105元 |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.0117元 |
2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 每份派現(xiàn)金0.0101元 |
截至11月11日,柴文婷現(xiàn)手上管理的基金共14只,包括天弘穩(wěn)利定期開放A、天弘季季興三個月定開A、天弘鑫利三年定開等。觀其業(yè)績并非理想。
標(biāo)簽: 投資 公司 管理 債券 經(jīng)理 混合 證券 關(guān)聯(lián)基金: 大成成長進(jìn)取混合A 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 大成科技創(chuàng)新混合A 國富恒嘉短債債券A 國富恒裕6個月定開債 國富新趨勢混合A 天弘安利短債A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
創(chuàng)新藥ETF天弘 | 0.6046 | 1.05% |
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接A | 0.9575 | 1.00% |
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接C | 0.9502 | 0.99% |
天弘港股通精選A | 1.0207 | 0.75% |
天弘港股通精選C | 1.0025 | 0.74% |
醫(yī)療設(shè)備ETF | 0.5607 | 0.39% |
天弘臻選健康混合A | 0.9890 | 0.37% |
天弘臻選健康混合C | 0.9764 | 0.35% |