基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:姚荻帆先生:經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,歷任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部審計(jì)師、中國(guó)國(guó)際金融有限公司研究部分析員、銀華基金管理有限公司特定資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、信誠(chéng)基金管理有限公司量化投資部基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
005479 | 安信永泰定開(kāi)債發(fā)起式 | 0.00 | 2017-12-28 ~ 2018-09-12 | 258天 | 1.03% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006040 | 安信永瑞定開(kāi)債券 | 0.01 | 2018-06-01 ~ 2018-06-12 | 11天 | 0.05% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來(lái) | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% |