基金資料 | 富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合A(016645) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
基金凈值 | 1.0463 | 0.9847 |
基金類型 | 混合型-偏債 | 混合型-偏債 |
成立日期 | 2022-11-17 | 2006-09-13 |
最近份額 | 0.9736億 | 11.8029億 |
最近資產(chǎn) | 0.99億 | 10.68億元 |
基金公司 | 富國(guó)基金 | 大成基金 |
基金經(jīng)理 | 俞曉斌 | 陳會(huì)榮 孫丹 |
持股倉(cāng)位 | 23.14% | 14.96% |
債券倉(cāng)位 | 63.44% | 91.56% |
基金收益率 | 富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合A(016645) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
周收益 | 0.83% | 0.39% |
月收益 | 1.67% | 1.32% |
季收益 | 1.61% | 1.33% |
年收益 | 5.01% | 4.43% |
兩年收益 | 3.76% | 7.74% |
三年收益 | -% | 8.57% |
今年以來(lái) | 3.05% | 1.14% |
2024年收益 | 3.38% | 7.11% |
2023年收益 | -1.80% | 1.22% |
2022年收益 | % | -2.50% |
成立以來(lái) | 4.63% | 218.60% |
收益同類排名 | 富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合A(016645) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
周排名 | 41/1340 | 171/1340 |
月排名 | 100/1342 | 207/1342 |
季排名 | 126/1333 | 176/1333 |
年排名 | 383/1289 | 457/1289 |
兩年排名 | 686/1190 | 266/1190 |
三年排名 | 0/631 | 287/1065 |
今年以來(lái) | 130/1324 | 491/1324 |
2024年排名 | 984/1373 | 355/1373 |
2023年排名 | 830/1401 | 294/1401 |
2022年排名 | 433/1336 |
富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合A VS. 大成2020生命周期混合A(090006) |