統(tǒng)計(jì)階段 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | -0.52% | -0.34% | -0.38% | -0.43% | 0.65% | 1.33% | 4.85% | 8.83% | 24.78% |
同類排名 | 792/797 | 826/839 | 830/832 | 763/800 | 773/790 | 701/729 | 568/644 | 382/578 | - |
年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
2024 | 3.49% | 536/819 | 1.24% | 1351/3229 | 0.99% | 2253/3363 | 0.16% | 467/800 | 1.07% | 673/819 |
2023 | 3.65% | 1193/3111 | 1.11% | 945/2776 | 0.96% | 2058/2849 | 0.37% | 2127/2942 | 1.17% | 549/3111 |
2022 | 3.46% | 247/2730 | - | - | - | - | 1.47% | 264/2598 | -0.01% | 923/2732 |
2021 | 4.69% | 594/2412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 3.43% | 361/2199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 9.99% | 20/1722 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 2.15% | 859/1269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | -6.34% | 728/1019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
五是基金定投,這種投資方式可以降低對(duì)投資者擇時(shí)能力的要求,因此適合投資新手嘗試,但定投也并非穩(wěn)賺不賠,仍需對(duì)大致走勢(shì)有一定的判斷。(理財(cái)周刊)
標(biāo)簽: 公募基金 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 海富通股票混合 江信匯福 諾安成長(zhǎng)混合 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 中科沃土沃祥債券而除了原油基金,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)基金也表現(xiàn)強(qiáng)勁,易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF、交銀海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)、嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)、易方達(dá)標(biāo)普信息科技等偏股QDII基金收益率皆突破23%。
標(biāo)簽: 基金業(yè)績(jī) 關(guān)聯(lián)基金: 江信匯福 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 銀華內(nèi)需精選混合(LOF)江信匯福 VS. 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A(110017) |
基金名稱 | 最新凈值 | 季增長(zhǎng)率 |
泓德裕盈三個(gè)月定開債券A | 1.0426 | 3.62% |
摩根豐瑞債券D | 1.0622 | 2.97% |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF) | 1.2221 | 2.73% |
嘉實(shí)雙季興享6個(gè)月持有債券C | 1.0956 | 2.01% |
融通歲歲添利定開債A | 1.2374 | 2.00% |
嘉實(shí)雙季興享6個(gè)月持有債券A | 1.0985 | 1.99% |
融通歲歲添利定開債B | 1.2350 | 1.90% |
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 | 1.1600 | 1.84% |