權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 每份派現(xiàn)金0.2630元 |
2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-10 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-17 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 |
2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 |
2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-14 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-06 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-06 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-09-01 | 2017-09-04 | 2017-09-06 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-06 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-06 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-06 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-04 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-06 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2016-07-01 | 2016-07-04 | 2016-07-06 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-06 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2016-01-04 | 2016-01-05 | 2016-01-07 | 每份派現(xiàn)金0.5000元 |
2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-05 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-08 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-06 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-07 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-05 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-08 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-06 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-04 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-04 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2014-05-05 | 2014-05-06 | 2014-05-08 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2014-03-03 | 2014-03-04 | 2014-03-06 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2014-01-02 | 2014-01-03 | 2014-01-07 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2013-11-01 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2013-09-02 | 2013-09-03 | 2013-09-05 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2013-07-01 | 2013-07-02 | 2013-07-04 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2013-05-02 | 2013-05-03 | 2013-05-07 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2012-07-02 | 2012-07-03 | 2012-07-05 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2012-05-02 | 2012-05-03 | 2012-05-07 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2012-03-01 | 2012-03-02 | 2012-03-06 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2012-01-04 | 2012-01-05 | 2012-01-09 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2011-11-02 | 2011-11-03 | 2011-11-07 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2011-09-01 | 2011-09-02 | 2011-09-06 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2011-07-01 | 2011-07-04 | 2011-07-06 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2011-05-03 | 2011-05-04 | 2011-05-06 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2011-03-01 | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2011-01-14 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 |
2011-01-04 | 2011-01-05 | 2011-01-07 | 每份派現(xiàn)金0.0550元 |
2010-11-01 | 2010-11-02 | 2010-11-04 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2010-09-01 | 2010-09-02 | 2010-09-06 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2010-07-01 | 2010-07-02 | 2010-07-06 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2010-05-04 | 2010-05-05 | 2010-05-07 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2010-03-01 | 2010-03-02 | 2010-03-04 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2010-01-04 | 2010-01-05 | 2010-01-07 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2009-11-02 | 2009-11-03 | 2009-11-05 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2009-09-01 | 2009-09-02 | 2009-09-04 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
除了由擅長捕捉核心資產(chǎn)的基金經(jīng)理擔(dān)綱管理,富國基金(博客,微博)強(qiáng)大的投研團(tuán)隊(duì)也將為新產(chǎn)品保駕護(hù)航。
標(biāo)簽: 核心 資產(chǎn) 投資 公司 證券 收益 關(guān)聯(lián)基金: 富國天成紅利混合富國基金總經(jīng)理陳戈表示,富國基金作為“老十家”基金公司,始終以滿足投資者需求為己任,從持有人利益和社會利益出發(fā),堅(jiān)持長期投資,并努力打造成長性投資和主動(dòng)化投資的業(yè)務(wù)特色。
關(guān)聯(lián)基金: 富國天成紅利混合 富國低碳環(huán)?;旌?/a>基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
恒生醫(yī)療ETF | 1.0917 | 0.65% |
富國民裕進(jìn)取滬港深成長精選混合A | 1.5857 | 0.60% |
富國新材料新能源混合A | 1.5078 | 0.57% |
富國均衡成長三年持有期混合A | 0.7575 | 0.40% |
富國融悅12個(gè)月持有期混合A | 0.9402 | 0.40% |
富國汽車智選混合C | 0.7996 | 0.39% |
富國龍頭優(yōu)勢混合A | 1.1858 | 0.39% |
富國均衡成長三年持有期混合C | 0.7464 | 0.39% |