權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 每份派現(xiàn)金0.0187元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0114元 |
2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 每份派現(xiàn)金0.0021元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.1070元 |
2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 每份派現(xiàn)金0.1252元 |
2013-12-27 | 2013-12-27 | 2013-12-30 | 每份派現(xiàn)金0.0420元 |
2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 每份派現(xiàn)金0.0517元 |
2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2010-01-13 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2009-02-26 | 2009-02-26 | 2009-02-27 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
2008-12-29 | 2008-12-29 | 2008-12-30 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2008-11-11 | 2008-11-11 | 2008-11-12 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2008-03-28 | 2008-03-28 | 2008-03-31 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2008-01-23 | 2008-01-23 | 2008-01-24 | 每份派現(xiàn)金0.0760元 |
2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-30 | 每份派現(xiàn)金0.1210元 |
2005-08-30 | 2005-08-30 | 2005-08-31 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2004-02-10 | 2004-02-10 | 2004-02-11 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
臨近年底,銀行攬儲(chǔ)大戰(zhàn)再起,貨幣基金收益率受其影響有所回升,本周貨幣基金平均收益率0.052%,據(jù)12月13日數(shù)據(jù),有12只貨幣基金7日年化收益率超4%,47只貨幣基金7日年化收益率超3.5%,此外,中銀如意寶貨幣A/B每萬(wàn)份基金收益超3元,共49只貨幣基金每萬(wàn)份基金收益超1元。
標(biāo)簽: 主題基金 基金整體 醫(yī)藥主題 關(guān)聯(lián)基金: 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 國(guó)泰金龍債券A 國(guó)泰金龍債券C 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B 匯添富中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A對(duì)于下階段投資策略,建議投資者繼續(xù)持有,但要警惕流動(dòng)性方面可能出現(xiàn)的變化,本周股指大幅異動(dòng)很大程度上就是受流動(dòng)性變化傳言的影響。
標(biāo)簽: 上漲 凈值 倉(cāng)位 關(guān)聯(lián)基金: 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 國(guó)泰金龍債券A 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 國(guó)泰金鹿混合 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 大成債券A/B 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A | 2.8278 | 0.61% |
黃金基金 | 7.3759 | 0.59% |
金融ETF | 1.3623 | 0.52% |
國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A | 1.4561 | 0.49% |
紅利國(guó)泰 | 0.9708 | 0.25% |